Motyle
| Gatunek | Rzadkość | Maks. cena | Występowanie |
|---|---|---|---|
| 3Rzadki | 250§ | Moonlight Falls | |
| 2Wyjątkowy | 55§ | Al Simhara | |
| 2Wyjątkowy | 55§ | Każde otoczenie | |
| 1Pospolity | 25§ | Każde otoczenie | |
| 1Pospolity | 20§ | Shang Simla | |
| 4Bardzo niezwykły | 1200§ | Al Simhara | |
| 2Wyjątkowy | 150§ | Każde otoczenie | |
| 4Bardzo niezwykły | 1400§ | Każde otoczenie | |
| 3Rzadki | 891§ | Każde otoczenie | |
| 2Wyjątkowy | 100§ | Każde otoczenie | |
| 2Wyjątkowy | 110§ | Champs Les Sims | |
| 4Bardzo niezwykły | 820§ | Moonlight Falls | |
| 1Pospolity | 35§ | Każde otoczenie | |
| 3Rzadki | 400§ | Każde otoczenie | |
| 4Bardzo niezwykły | 1500§ | Champs Les Sims | |
| 2Wyjątkowy | 80§ | Monlight Falls | |
| 3Rzadki | 430§ | Shang Simla | |
| 1Pospolity | 10§ | Każde otoczenie | |
| 1Pospolity | 5§ | Każde otoczenie |
Żuki
| Gatunek | Rzadkość | Maks. cena | Występowanie |
|---|---|---|---|
| 1Pospolity | 1§ | Każde otoczenie | |
| 1Pospolity | 10§ | Każde otoczenie | |
| 1Pospolity | 15§ | Każde otoczenie | |
| 1Pospolity | 30§ | Każde otoczenie | |
| 1Pospolity | 70§ | Champs Les Sims | |
| 1Pospolity | 5§ | Bridgeport | |
| 1Pospolity | 15§ | Bridgeport | |
| 2Wyjątkowy | 50§ | Każde otoczenie | |
| 2Wyjątkowy | 100§ | Każde otoczenie | |
| 2Wyjątkowy | 210§ | Każde otoczenie | |
| 2Wyjątkowy | 180§ | Al Simhara | |
| 3Rzadki | 500§ | Każde otoczenie | |
| 3Rzadki | 750§ | Każde otoczenie | |
| 3Rzadki | 800§ | Shang Simla | |
| 4Bardzo niezwykły | 1400§ | Każde otoczenie |
Świetliki
Występują w każdym otoczeniu nocą na miejscu motyli. Zostały wprowadzone w jednej z łatek do gry.
Rodzaje kamieni
| Nazwa | Rzadkość | Cena (§) | Występowanie |
|---|---|---|---|
| 1Pospolity | 9-21 | Każde otoczenie | |
| 1Pospolity | 15-25 | Każde otoczenie | |
| 1Pospolity | 20-30 | Każde otoczenie | |
| 1Pospolity | 25-35 | Każde otoczenie | |
| 1Pospolity | 18-24 | Champs Les Sims | |
| 1Pospolity | 9-55 | Al Simhara | |
| 1Pospolity | 12-30 | Shang Simla | |
| 1Pospolity | 10-18 | Każde otoczenie | |
| 2Wyjątkowy | 35-60 | Każde otoczenie | |
| 2Wyjątkowy | 65-95 | Każde otoczenie | |
| 2Wyjątkowy | 35-53 | Champs Les Sims | |
| 2Wyjątkowy | 60-70 | Al Simhara | |
| 2Wyjątkowy | 15-120 | Każde otoczenie | |
| 2Wyjątkowy | 31-71 | Bridgeport | |
| 3Rzadki | 100-200 | Każde otoczenie | |
| 3Rzadki | 150-350 | Każde otoczenie | |
| 3Rzadki | 350-520 | Champs Les Sims | |
| 3Rzadki | 120-240 | Shang Simla | |
| 3Rzadki | 50-350 | Każde otoczenie | |
| 3Rzadki | 300-500 | Warsztat rzeźbiarza | |
| 3Rzadki | 220-375 | Bridgeport | |
| 4Bardzo niezwykły | 450-700 | Każde otoczenie | |
| 4Bardzo niezwykły | 1200-1650 | Każde otoczenie | |
| 4Bardzo niezwykły | 1450-2100 | Każde otoczenie |
Szlify
| Szlif | Cena (§) | Wymagania |
|---|---|---|
| 175 | 5 poziom rzeźbiarstwa | |
| 250 | 60 wyszlifowań | |
| 35 | 8 wyszlifowań | |
| 50 | 16 wyszlifowań | |
| 100 | 45 wyszlifowań | |
| 75 | 30 wyszlifowań | |
| 20 | 4 wyszlifowania | |
| 1000 | Zebranie 10 rodzajów kamieni | |
| 10 | Brak | |
| - | Nieodwracalna transfiguracja[1] | |
| 400 | 75 wyszlifowań | |
| 6500 | Tylko dla tyberium | |
| 45 | Tylko dla geod i septarii | |
| Pył z klejnotu [TS3NZTŚ] | 5 lub 0 | |
| Szlif księżycowy [TS3NZTŚ] | 600 | |
| Szlif Słoneczny [TS3NZTŚ] | 600 |
Gatunki ryb
| Gatunek | Poziom | Rzadkość | Przynęta | Występowanie/źródło |
|---|---|---|---|---|
| Szprotka | 0 | Pospolite | Pomidor | Słona woda/sklep |
| Płotka | 0 | Pospolite | Jabłko | Słodka woda |
| Doitsu Koi (TS3:WP) | 0 | Pospolite | Pomelo | Słodka woda - Shang Simla/kupiec żywności |
| Żaba | 0 | Pospolite | Grona Cherimola Blan | Słodka woda - Champs Les Sims, Al Simhara |
| Sum wąsaty | 1 | Wyjątkowe | Ser | Słodka i słona woda/sklep |
| Złota rybka | 1 | Pospolite | Sałata | Słodka woda/sklep |
| Rozgwiazda Morski Nietoperz (TS3:ZG) | 1 | Pospolite | Tofu | Słona woda/sklep |
| Pstrąg tęczowy | 2 | Pospolite | Jajko | Słodka woda/sklep |
| Meduza | 2 | Pospolite | Winogrono | Słona woda |
| Szlam morski (TS3:PZ) | 2 | Parówki | Słodka i słona woda | |
| Tuńczyk | 3 | Pospolite | Cebula | Słona woda/sklep |
| Czerwony śledź | 3 | Pospolite | Parówki | Słona i słona woda |
| Kawarimono Koi(TS3:WP) | 3 | Pospolite | Śliwka | Słodka woda - Shang Simla/kupiec żywności |
| Ślimak (TS3:WP) | 3 | Wyjątkowe | Grona Renoit | Słodka i słona woda - Champs Les Sims/kupiec żywności |
| Sum sumatrzański | 4 | Pospolite | Papryka | Słodka i słona woda |
| Tragiczny błazenek | 4 | Wyjątkowe | Arbuz | Słona woda |
| Krokodyl (TS3:WP) | 4 | Wyjątkowe | Sum sumatrzański | Słodka i słona woda - Al Simhara/kupiec żywności |
| Gurami całujące(TS3:PZ) | 4 | Złota rybka | Słodka woda/sklep | |
| Rozdymka | 5 | Wyjątkowe | Ziemniak | Słona woda |
| Pirania | 5 | Wyjątkowe | Płotka | Słodka woda |
| Ochiba Koi (TS3:WP) | 5 | Wyjątkowe | Pomelo | Słodka woda - Shang Simla |
| Rak (TS3:WP) | 5 | Wyjątkowe | Żaba | Słodka i słona woda - Champs Les Sims/kupiec żywności |
| Rozgwiazda Linckia(TS3:ZG) | 5 | Wyjątkowe | Tofu | Słona woda |
| Łosoś | 6 | Pospolite | Limonka | Słodka i słona woda/sklep |
| Czarna złota rybka | 6 | Pospolite | Złota rybka | Słodka woda/akwarium |
| Trylobit ściekowy(TS3:PZ) | 6 | Płotka | Słodka i słona woda | |
| Rekin | 7 | Wyjątkowe | Czerwony śledź | Słodka i słona woda |
| Miecznik | 7 | Pospolite | Szprotka | Słodka woda/sklep |
| Tancho Koi (TS3:WP) | 7 | Wyjątkowe | Śliwka | Słodka woda - Shang Simla |
| Ustniczek | 8 | Wyjątkowe | Sum wąsaty | Słodka i słona woda |
| Ryba wampirza | 8 | Rzadkie | Czosnek | Słodka woda |
| Homar | 9 | Pospolite | Tuńczyk | Słodka i słona woda/sklep |
| Ryba-mumia (TS3:WP) | 9 | Rzadkie | Granat | Słodka woda - Al Simhara |
| Robo-ryba | 9 | Rzadkie | Pirania | Słodka woda |
| Ryba śmierci | 10 | Rzadkie | Ustniczek | Słodka woda |
| Smocza ryba (TS3:WP) | 10 | Rzadkie | Tancho Koi | Słona woda - Shang Simla |
| Rozgwiazda Ninja(TS3:ZG) | 10 | Rzadkie | Tofu | Słodka woda |
| Ropucha (TS3:NZTŚ) | 0 | Zwykłe | ? | Słodka woda |
| Ryba-Wróżka(TS3:NZTŚ) | 10 | Bardzo rzadkie | ? | Słodka woda |



























